当前位置:首页 > 产品中心 > 地桩式接地电阻测试仪 > 荣誉资质 > ETCR3000B土壤电阻率测试仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
ETCR3000B土壤电阻率测试仪
一.土壤电阻率测试仪简介
ETCR3000B土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有*的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试*强,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
ETCR3000B土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储300组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能,动态显示,告警指示,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
二.技术规格
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
辅助接地电阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干扰电压 | 无 | <20V | ---- |
干扰电流 | 无 | <2A | ---- |
测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
测ρ时电极间距 | a>20h | a>20h | ---- |
产品型号 | ETCR3000B土壤电阻率测试仪 | ||
接地电阻(R) | 测量范围:0.00Ω~30.00Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±2%rdg±3dgt | ||
测量范围:30.0Ω~300.0Ω 分辨力:0.1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
测量范围:300Ω~3000Ω 分辨力:1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
测量范围:3.00kΩ~30.00kΩ 分辨力:10Ω 精度:±4%rdg±3dgt | |||
接地电压 | 测量范围:AC 0.0~600V 分辨力:0.1V 精度:±2%rdg±3dgt | ||
土壤电阻率 (ρ)
| 测量范围:0.00Ωm~99.99Ωm 分辨力:0.01Ωm | 精度:根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR;a:1 m~100m;π=3.14) | |
测量范围:100.0Ωm~999.9Ωm 分辨力:0.1Ωm | |||
测量范围:1000Ωm~9999Ωm 分辨力:1Ωm | |||
测量范围:10.00kΩm~99.99kΩm 分辨力:10Ωm | |||
测量范围:100.0kΩm~999.9kΩm 分辨力:100Ωm | |||
测量范围:1000kΩm~9000kΩm 分辨力:1kΩm | |||
电 源 | DC 9V 2号碱性干电池LR14 1.5V 6节 | ||
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max。土壤电阻率:四极法(温纳法)。对地电压:平均值整流 | ||
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | ||
测试电压波形 | 正弦波 | ||
短路测试电流 | AC 20mA max | 开路测试电压 | AC 40V max |
数据存储 | 300组
| 数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 | 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
电极间距范围 | 可设定1m~100m | ||
LCD尺寸 | LCD尺寸128mm×75mm; LCD显示域124mm×67mm | ||
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm | ||
质 量 | 总质量:4.5kg(含包装) | ||
测 试 线 | 红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m,红色1.6m,黑色1.6m各1条(共6条) | ||
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm | ||
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印;通讯线1条长1.5m | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 | ||
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 | ||
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 | ||
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 | ||
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | ||
线路电压 | 测量对地电压、交流电压:AC 600V max | ||
电池电压 | 当电池电压降到约7.5V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池 | ||
工作电流 | 待机: 约20mA(背光关闭);开机开背光:约45mA(背光关闭25mA);测量:约100mA(背光关闭) | ||
随机附件 | 仪表:1件;接地针:4件;测试线:4件;简易测试线:2件;RS232通讯线:1根;软件光盘:1件;电池LR14:6节;仪表箱:1件 |
三.装箱单
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
辅助接地棒 | 4根 |
标准测试线 | 4条(红色20米;黄色10米;绿色10米;黑色20米各1条) |
简易测试线 | 2条(红色1.6米;黑色1.6米) |
碱性干电池 | 6节(R14S 1.5V) |
监控软件光盘 | 1份 |
USB通讯线 | 1条 |
用户手册/保修卡合格证 | 1份 |
产品咨询