详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,建材,电子,交通,电气 |
ETCR8300A三通道钳形电流记录仪
一. 产品简介
三通道钳形电流记录仪是为现场在线同时监测、记录1~3路交流电流或漏电流而设计制造,由记录仪主机、电流钳、充电器、数据上传软件、通讯线等组成,可广泛应用在380/220V电力系统中,为用电检查人员提供安全、准确、便捷的电力仪器。
主机采用LCD显示,三通道同屏显示,一目了然,有中文操作界面和英文操作界面两款选择,适合于不同国家的工程技术人员。记录仪采用大容量可充电锂电池,三格电量显示,续航最多可以持续记录7天。具有系统时钟功能和超大存储空间,能现场设定监测记录时间,能存储20万组数据,具有自动存储间隔时间设定功能,记录周期从1秒~99分钟内设置。
数据上传软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
电流钳选用坡莫合金制作,采用CT技术和双层磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
二. 技术规格
功能 | 1~3路漏电流、电流测量,在线监测记录,故障查找,线路检修 |
电源 | 3.7V可充电锂电池(充满电约4.2V) |
测试方式 | 钳形CT,真有效值 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots |
电流钳数量 | 1~3个(选型) |
仪表尺寸 | 主机:宽高厚78mm×165mm×42mm 电流钳030:宽高厚115mm×70mm×33mm |
质量 | 主机:约292g(含电池) 电流钳030:约170g |
LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
电流钳规格 | 030/040A(可以按用户要求选型) |
电流钳引线 | 2芯屏蔽线,长度2米 |
采样速率 | 约2次/秒 |
数据存储 | 20万组(掉电或更换电池不会丢失数据) 1组数据为同时记录1~3路电流钳的数据。 |
记录周期 | 1秒~99分钟内设定记录间隔时间,0秒为不自动存储 |
记录时间 | 1秒间隔,可连续记录48小时 |
10秒间隔,可连续记录120小时 | |
1分钟间隔,可连续记录168小时 | |
下载速度 | 60kB / Min |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
电池电压 | 使用3.7V可充电锂电池,三格电量显示,电量为零格时表示电池电压低,请及时充电 |
额定电流 | 节电模式下约6mA,最大35mA |
通讯线接口 | USB |
工作温湿度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
温湿度误差 | -10℃以下或40℃以上误差影响量为1% |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 100MΩ或更大,1000V |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
产品咨询