相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.50MΩ~5.00TΩMΩ |
电源 | 可充电锂电池组5.2Ah | 测试电压 | 10000V |
应用领域 | 环保,能源,建材,电子,交通 |
产品简述
ETCR3500B高压绝缘电阻测试仪是ETCR公司精心研发的一款智能化高压绝缘电阻测试仪,仪表拥有完善的各种绝缘电阻参数测试功能和良好的抗干扰能力。仪表采用真彩触摸屏,所有测试数据及电池电量同屏显示一目了然,触摸屏与旋钮开关、按键组合使得操作非常简单。用户无需费力记忆操作方法,点击屏幕的“HELP"即可弹出操作方法,有效指引用户操作仪表。仪表具有放电功能并自动监测被测物带电电压,电压超过36V自动禁止测试有效保护仪表和操作人员。
仪表自动存储含有日期时间的测试结果,触摸屏可以非常方便的查阅记录的历史数据,*隔离的USB接口可将测试数据安全的上传到PC机。仪表配置带有双层绝缘及屏蔽层的测试线,高压棒配有可更换的鳄鱼夹及钩子,可适应各种测试场所。仪表采用坚固的双层外壳结构,仪表外箱防护等级IP65,能防止运输存储过程中水分灰尘的侵入及防止撞击有效保护仪表。
产品功能
适用于电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等设备的绝缘电阻测试
绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);斜坡测试(RAMP);滤波测试(FR)。
电压测试(V);电流测试(nA)。
产品特点
1. 触摸彩屏与按键、波段旋钮组合,功能直达一键测试完成,查询记录操作简捷。
2. 丰富的显示内容,同屏显示:各种测试模式及绝缘电阻值、输出电压及被测物电压、电流、测试计时、测试时间、电池电量、操作帮助等。
3. 双层外壳结构,坚固耐用,防护等级IP65。
4. 大容量充电锂电池。
5. 电压监视器功能,自动监测被测物带电电压。
6. 测试计时器功能,自动记录测试时间。
7. 自动放电功能,测试后自动释放被测物的充电电荷。
8. 存储功能,可自动存储具有测试日期时间、测试计时的实时测试数据共1000组。
9. 上传功能,记录数据可通过USB通讯线上传电脑进行数据统计分析。
绝缘电阻测试精度
额定电压 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10KV | |
测量范围 及精度 | ±5% | 10.0GΩ | 20.0GΩ | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ |
±10% | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | |
±20% | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | 5.00TΩ |
其它技术规格
产品型号 | ETCR3500B |
额定电压 | 250v,500v,1000v,2500v,5000v,10Kv |
输出电压精度 | (5%~10%)±10V |
绝缘电阻量程 | 0.50MΩ~5.00TΩ |
输出短路电流 | ≥5mA |
电 源 | 可充电锂电池组5.2Ah |
极化指数测试 | 有 |
吸收比测试 | 有 |
斜坡测试模式 | 以预设电压的10%为步进量测试,直至预设电压 |
滤波测试模式 | 10S、20S、30S、40S四种选择 |
电压测试 | 范围:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V |
电流测试 | 范围:0.01nA~5mA;精度±5%rdg±0.5nA |
电压监视器 | 监测被测物电压,监测测试后的放电状态,电压大于36V时禁止测试,保护仪表及操作人员 |
测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0s~9999s |
存储功能 | 自动存储带有日期时间的测试数据,共1000组 |
上传功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑。 |
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
仪表质量 | 4400g (含电池) |
测 试 线 | 红色高压测试线1个(配鳄鱼夹1个、挂钩1个),绿色测试线1个,黑色测试线1个 |
保护等级 | 合上盖子IP65,打开盖子IP40 |
工作环境 | -20℃~50℃;80%rh |
耐 压 | AC 3Kv 50Hz 1min(测试线路与外壳间) |
随机附件 | 主机1台,高压测试线(红色)1个,测试线(绿色)1个,测试线(黑色)1个,鳄鱼夹1个,挂钩1个,电源适配器1个,USB通讯线1条,工具包1个 |
产品咨询