相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.1M~200GΩMΩ |
电源 | DC 1.5V 6节LR14 | 测试电压 | 0.5KV~2.5KV;V |
精度 | 电阻±3%rdg±5dgt;电压±5%rdg±5dgt | 环境温度 | -10℃~40℃ |
相对湿度 | 80%rh以下 | 重量 | 5kg |
应用领域 | 能源,建材,电子,交通 |
ETCR3460A绝缘电阻表
产品功能
适用于测量电机、电缆、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料的绝缘电阻
产品特点
技术规格
产品型号 | ETCR3460A | ETCR3460B |
电 源 | DC 1.5V 6节LR14 | DC 1.5V 6节LR14 |
额定电压 | 50V;250V;500V;1000V;2500V | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
绝缘电阻量程 | 0.1MΩ~200GΩ | 0.1MΩ~400GΩ |
绝缘电阻精度 | ±3%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
电压量程 | AC/DC 0V~750V | AC/DC 0V~750V |
电压精度 | ±5%rdg±5dgt | ±5%rdg±5dgt |
输出短路电流 | ≥2mA | ≥2mA |
换 档 | 转动换档旋钮可以选择相应档位 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 | |
显示模式 | 4位超大LCD显示,LCD尺寸:108mm×65mm | |
仪表尺寸 | 长宽高:212mm×175mm×76mm | |
质 量 | 仪表:1230g (含电池) | |
测 试 线 | 高压棒测试线:1条红色; 表笔测试线:1条黑色;鳄鱼夹测试线:1条;鳄鱼夹:1个 | |
电池电压 | 电池欠压符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 | |
自动放电功能 | 自动释放被测物的电压,放电时符号闪烁。放电完成符号熄灭。 | |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 | |
功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭);开机开背光:约50mA;测量:约100mA(背光关闭) | |
工作环境 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) | |
随机附件 | 仪表:1件;测试线:1套;1.5V碱性干电池:6个;工具包:1件 |
产品咨询