详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数显电流测量仪表 | 应用领域 | 环保,能源,建材,电子,交通 |
ETCR8300F三通道柔性线圈电流监控记录仪是为现场在线同时监测、记录1~3路交流电流而精心设计制造的,由主机、柔性电流钳、充电器、监控软件、通讯线等组成。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。特别适合排线密集的场所、大型异形导线、继电保护、可控硅整流、变频调速、半导体开关、功率电子转换设备、电弧焊接等信号严重畸变的工业环境的电流测试。
ETCR8300F三通道柔性线圈电流监控记录仪采用LCD显示,三通道同屏显示,一目了然,有中文操作界面和英文操作界面两款选择,适合于不同国家的工程技术人员。记录仪采用大容量可充电锂电池,续航时间达168小时。具有系统时钟功能和超大存储空间,能现场设定监测记录时间,能存储20万组数据,具有自动存储间隔时间设定功能,记录周期从1秒~99分钟内设置。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
柔性电流钳,即RogowskiCoil(洛氏线圈),采用良好的洛氏线圈(或称罗氏线圈)技术,是一个在非铁磁性材料上均匀缠绕的环形线圈,无磁滞现象,几乎为零的相位误差,无磁饱和现象,线性度*,抗干扰强。输出信号是电流对时间的微分,通过对输出电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流,其测量电流范围可从毫安级到上万安。柔性电流钳线圈部分无任何裸露金属导体,非接触测量,安全快速;其体积小、重量轻、外观精美、柔软灵活,适合于狭窄环境和排线密集的场所;测量精度高、可靠性强、响应频带宽,用户可根据需求定制线圈长度。
柔性电流钳尺寸:
柔性电流钳内径 | 线圈长度 | 线圈质量 | 线圈直径 |
φ50mm | 160mm | 80g | φ7.5mm |
φ100mm | 320mm | 90g | φ7.5mm |
φ150mm | 480mm | 100g | φ7.5mm |
φ200mm | 640mm | 110g | φ7.5mm |
φ300mm | 950mm | 132g | φ7.5mm |
φ500mm | 1580mm | 170g | φ7.5mm |
φ1000mm | 3150mm | 290g | φ7.5mm |
φ1500mm | 4720mm | 390g | φ7.5mm |
技术参数:
功 能 | 1~3路交流电流、大电流测量;在线监测、记录 |
电 源 | 3.7V可充电锂电池(充满电约4.2V) |
柔性电流钳数量 | 1~3个(选型)(三通道默认柔性钳内径尺寸φ200mm) |
测试方式 | 柔性CT:输出信号是电流对时间的微分,通过对输出电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流。 |
量 程 | AC 0.00A~20.00kA |
分 辨 率 | AC 10mA |
精 度 | ±2%rdg±5dgt (导线处于柔性线圈中心位置,23℃±2℃) |
被测电流频率 | 50Hz~60Hz |
显示模式 | LCD:128dots×64dots |
主机尺寸 | 宽高厚78mm×165mm×42mm |
质 量 | 主机:330g(含电池) |
LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
线圈内径 | 按客户要求订制 |
线圈直径 | φ7.5mm(非常适合于狭窄环境和排线密集的场所等) |
电流钳引线长度 | 标准2米 |
电场干扰 | 无磁滞效应,抗干扰强 |
位置误差 | 被测导线应尽量处于柔性线圈的中心位置,不要靠近开合口处,开合口处测试误差约增大一倍或更多。 |
采样速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 20万组(掉电或更换电池不会丢失数据) 1组数据为同时记录1~3路电流钳的数据。 |
记录周期 | 1秒~99分钟内设定记录间隔时间, 0秒为不自动存储 |
记录时间 | 1秒间隔,可连续记录48小时 |
10秒间隔,可连续记录120小时 | |
1分钟间隔,可连续记录168小时 | |
下载速度 | 60kB / Min |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
电池电压 | 使用3.7V可充电锂电池,三格电量显示,电量为零格时表示电池电压低,请及时充电 |
通讯线接口 | USB |
额定电流 | 节电模式下6mA,最大35mA |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
绝缘强度 | AC 2kV/rms(螺钉与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT VI(1000V) IEC61326(EMC标准) |
产品咨询