当前位置:首页 > 产品中心 > 高压钳形电流表 > ETCR9000B剩余电流在线检测装置 > ETCR9000B无线高低压钳形电流表
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数显电流测量仪表 | 应用领域 | 电子 |
ETCR9000B无线高低压钳形电流表
一.简介
ETCR9000B无线高低压钳形电流表专为测量高压电流而精心设计制造的,采用CT技术及掩膜数字集成技术,由高压检测仪、无线接收器、高压绝缘杆组成,无线传输直线30米内接收被测数据。若不使用绝缘杆,还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用,能准确测出0mA~1200A的电流。
ETCR9000B钳头与引导区创新的一体化设计,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。
ETCR9000B连接绝缘杆,可用于110KV以下的高压线路电流测量,在线电流测量,还具有数据保持、数据存储、无线传输等功能,其钳形电流表通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。也可以当高低压变比测试仪使用,即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流,再人工计算就能得出高低压的变比。绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。
二.技术规格
功 能 | 高压交流电流测量 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
传输方式 | 无线传送,直线传输距离约30m |
显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm |
钳口尺寸 | Ф48mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
测量范围 | 0mA~1200A(50/60Hz自动) |
分 辨 率 | 1mA |
换 档 | 0mA~1200A全自动换档 |
测试精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0mA~99.9A: ±1%±3dgt |
100A~599A: ±1.5%±5dgt | |
600A~1200A: ±2%±5dgt | |
线路电压 | 60KV以下线路测试(带5节绝缘杆操作) |
数据存储 | 99组,存储过程中“MEM"符号指示, “FULL"符号闪烁显示表示存储已满 |
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD"符号显示 |
数据查阅 | “MR"符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A"符号显示 |
无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -"符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 检测仪:约335g(含电池),仪表总质量:约2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
工作温湿度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,约4.3米 |
绝缘强度 | AC 110kV/rms(伸缩绝缘杆全部拉开,两端之间) |
随机附件 | 检测仪:1台;接收器:1台;无线天线:1个;工具包:1件;伸缩式绝缘杆:1根;电池(碱性干电池AAA):8个 |
产品咨询